№ | Наименование | Габаритные размеры, мм | Цена тента, руб. |
1. | А/м КамАз-5320 (8т) | 5310х2420х1645 | 13000 |
2. | А/м КамАз-5320 (высокий) | 5310х2420х2080 | 14500 |
3. | А/м КамАз-53202 | 6210х2420х1645 | 14000 |
4. | А/м КамАз-53212 (10т) | 6210х2420х2080 | 15000 |
5. | Европлатформа | 6210х2500х2550 | 14000 |
6. | Прицеп СЗАП-8357 (10т) | 6200х2500х2085 | 15000 |
7. | П/прицеп КЗАП-9370 (14т) | 9350х2420х1645 | 18000 |
8. | П/прицеп НЕФАЗ-9334-01 | 12200х2450х1950 | 25000 |
9. | П/прицеп НЕФАЗ-9334-12 | 14400х2500х2110 | 30000 |
10. | А/м МАЗ-53366 без клапанов | 6250х2500х2080 | 14000 |
11. | П/прицеп МАЗ-93866 без клапанов | 12400х2500х2200 | 22000 |
12. | П/прицеп МАЗ-533630 | 6350х2500х2160 | 17000 |
13. | П/прицеп МАЗ-63030 без клапанов | 7850х2500х2080 | 17000 |
14. | Еврофура без клапанов | 13600х2500х2200 | 30000 |
15. | Еврофура с клапанами | 13600х2500х2200 | 33000 |
16. | Еврофура с обним клапаном | 13600х2500х2200 | 31500 |
17. | А/м ЗИЛ-5301 (бычок) | 3800х2300х1775 | 15000 |
18. | А/м ГАЗ-33073 | 3450х2280х1180 | 13000 |
19. | Сдвижная штора 13,6м ткань 650гр. (Корея), усилители | 12000 | |
20. | Сдвижная штора 13,6м ткань 650гр. (Корея) | 9500 | |
21. | Монтаж/демонтаж фурнитуры на сдвижную штору | 2000/1000 | |
22. | Покрытие сдвижной крыши 13,6м 650гр. (ткань SIOEN, Бельгия) | 16000/20000 |
№ | Габаритные размеры | Цена за 1м2, руб. |
1. | L < 5м, h<2м (до 45 м2) | 210 |
2. | L > 5м (до 80 м2) | 200 |
3. | L > 9м (jn 80 м2) | 190 |
№ | Наименование услуги | до 4 м | 4 - 8 м | 8 - 10 м | более 10 м |
1. | Установка тента/демонтаж тента | 600/500 руб | 1000/500 руб | 1400/700 руб | 2000/1000 руб |
№ | Наименование | Габаритные размеры, мм | Цена полога, руб. |
1. | Полог КЗАП-9370 | 9860х2900 | 5800 |
2. | Полог КамАЗ-5320 | 5750х2900 | 3550 |
3. | Полог КамАЗ-53212 | 6700х2900 | 4000 |
4. | Полог 55102 | 6400х3380 | 4390 |
5. | Полог ЗИЛ | 4500х3000 | 2930 |
6. | Полог ГАЗ-3307 | 4300х2900 | 2750 |
№ | Наименование | Плотность | Цена за 1м2, руб | Размер | Цена, руб. |
1. | Полог с ПВХ покрытием усиленный 2ст отечественный с люверсами через 0,5 м. | 550 г./м2 | 107 | 3х5 м. 4х5 м. 6х8 м. 8х10 м. |
1590 2568 5136 8560 |
2. | Полог с ПВХ покрытием усиленный 2ст отечественный с люверсами через 0,5 м. | 650 г./м2 | 112 | 3х5 м. 4х5 м. 6х8 м. 8х10 м. |
1680 2688 5376 8960 |
3. | Полог с ПВХ покрытием утепленный (утеплитель - вспененный полиэтилен 8мм) усиленный 2ст отечественный с люверсами через 0,5 м. | 550 г./м2 | 230 | ||
4. | Полог с ПВХ покрытием утепленный (утеплитель - вспененный полиэтилен 8мм) усиленный 2ст отечественный с люверсами через 0,5 м. | 650 г./м2 | 238 | ||
5. | Полог брезентовый огнеупорный (ОП) с люверсами через 0,5 м. | 450-500 г./м2 | 125 | ||
6. | Полог брезентовый водоупорный (ВО) с люверсами через 0,5 м. | 450 г./м2 | 125 |
№ | Наименование | Ед-ца изм. | Цена, руб. |
1. | Скоба | 1 шт. | 40 |
2. | Люверс овальный | 1 шт. | 40 |
3. | Люверс круглый | 1 шт. | 40 |
4. | Люверс прямоугольный на ПВХ | 1 шт. | 40 |
5. | Клепки | 1 шт. | 15 |
6. | Клепки с двумя шайбами | 1 кл.+2 шайбы | 25 |
7. | Ремень ПВХ | 1 метр. | 180 |
8. | Ремень натяжной с замком | 1 шт. | 400 |
9. | Ремень без замка | 1 шт. | 150 |
10. | Замок от комп.бокового ремня | 1 шт. | 250 |
11. | Квадрат под ремень (крыша) | 1 шт. | 80 |
12. | Установка ремня ПВХ | 1 шт. | 150 |
13. | Установка ремня бокового | 1 шт. | 100 |
14. | Ремонт тента (пайка) | 1 метр | 300+сложность |
15. | Ремонт тента (пайка) | от 1 до 60 см | 200 |
16. | Ремонт тента без материала (пайка) | 1 метр | 150 |
17. | Таможенная лента | 10 см. | 20 |
18. | Ремень ПВХ с пряжкой | 1 шт. | 30 |
19. | Установка задней и передней планки | 600 | |
20. | Установка наконечника | 150 | |
21. | Резинка | 1 метр | 100 |
22. | Крючок | 1 шт. | 30 |
23. | Крючок | 1 шт. | 5 |
24. | Дополнительное место ремонта | 1 | 30 |
Цены на автомобильные тенты для автомобилей всех марок (КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ, ГАЗ) и полуприцепы СЗАП, КЗАП, НЕФАЗ и другие находятся в диапазоне 9500-31500 рублей.
Полный прайс-лист на тентыЦены на пологи зависят от размера и типа применяемого при изготовлении покрытия ПВХ. Цены находятся в диапазоне 107-230 руб. за квадратный метр полога в зависимости от типа используемого покрытия.
Полный прайс-лист на пологиЦены на используемые в работе материалы являются одними из самых конкурентных в регионе. Постоянным клиентам предоставляется скидка 10% на все материалы и работы.
Полный прайс-лист на материалы и работы